Dưới đây là danh sách các nhà xe / dịch vụ thuê xe tại khu vực Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) có tài xế, được đánh giá là uy tín, kèm theo link website và bảng giá tham khảo cho tuyến đi tới Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Giá dưới đây mang tính tham khảo – khi đặt bạn nên gọi xác nhận lần cuối vì có thể thay đổi tùy thời điểm, loại xe, số km, phát sinh…
| Nhà xe / Dịch vụ | Website | Giá tham khảo (Vĩnh Long → Sài Gòn) |
|---|---|---|
| Xedulichgiare.vn | xedulichgiare.vn | Có bảng giá thuê xe đi tỉnh từ nhiều tuyến. Ví dụ trên trang có bảng giá chung tại TP.HCM nhưng chưa rõ riêng tuyến Vĩnh Long → Sài Gòn. https://xedulichgiare.vn/+2https://xedulichgiare.vn/+2 |
| Xeditinhgiare.vn | xeditinhgiare.vn | Bảng giá: Vĩnh Long → Sài Gòn: 4 chỗ: ~1.800.000đ; 7 chỗ: ~2.000.000đ; 16 chỗ: ~2.500.000đ; 29 chỗ: ~3.500.000đ; 45 chỗ: ~4.500.000đ. https://xeditinhgiare.vn/+1 |
| Xeditinhgiare.com | xeditinhgiare.com | Bảng giá: 4 chỗ từ ~1.200.000đ; 7 chỗ từ ~1.400.000đ; 16 chỗ từ ~2.000.000đ; 29 chỗ từ ~3.200.000đ; 45 chỗ từ ~4.800.000đ. Xe Đi Tỉnh Giá Rẻ |
| Xedulichditinh.com | (Chưa tìm thấy rõ bảng giá tuyến Vĩnh Long → Sài Gòn) | Không có thông tin rõ ràng trên website tìm được. Nên liên hệ để báo giá chi tiết. |
| Taxigiarevn.vn | taxigiarevn.vn | Giá taxi thuê riêng: 4 chỗ: ~1.000.000 – 1.300.000đ; 7 chỗ: ~1.300.000 – 1.700.000đ. Taxi Giá Rẻ+1 |
| Giahantravel.com | giahantravel.com | Có thông tin “Thuê xe Sài Gòn đi tỉnh” nhưng không rõ bảng giá chính xác tuyến Vĩnh Long → Sài Gòn. Gia Hân Travel |
Những lưu ý khi thuê xe
-
Hãy xác minh loại xe, đời xe, số chỗ ngồi và có tài xế hay không trước khi đặt.
-
Kiểm tra rõ giá trọn gói 1 chiều/2 chiều và các chi phí phát sinh như cầu đường, xăng dầu, chờ đợi tài xế.
-
Đặt trước và yêu cầu hợp đồng/ hóa đơn nếu cần – đặc biệt cho đoàn đông hoặc sử dụng xe nhiều ngày.
-
Vì Mang Thít thuộc Vĩnh Long nên khi đi về Sài Gòn cần tính cả thời gian + điều kiện giao thông (có thể mất 2-3h tùy ngày).
-
Vào ngày lễ, cuối tuần hoặc giờ cao điểm giá thường tăng.
